Lịch khai giảng Offline
KHÓA HỌC | KHAI GIẢNG | LỊCH HỌC | HỌC PHÍ |
---|---|---|---|
PL-300: Microsoft Power BI Data Analyst K85 | 13/06/2023 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 | 6.000.000 |
DP-900: Azure Data Fundamentals K41 | 10/07/2023 | 19h30 – 21h30 Thứ 2 & Thứ 5 | 2.000.000 |
DATA ANALYTICS FOUNDATION PLUS K41 | 10/07/2023 | 19h30 – 21h30 Thứ 2 & Thứ 5 | 27.000.000 |
DATA ANALYTICS FOUNDATION K41 | 10/07/2023 | 19h30 – 21h30 Thứ 2 & Thứ 5 | 10.500.000 |
DP-080: Querying Data with Microsoft T-SQL K67 | 24/07/2023 | 19h30 – 21h30 Thứ 2 & Thứ 5 | 2.600.000 |
PL-300: Microsoft Power BI Data Analyst K90 | 17/08/2023 | 19h30 – 21h30 Thứ 2 & Thứ 5 | 6.000.000 |
Lịch khai giảng Online
KHÓA HỌC | KHAI GIẢNG | LỊCH HỌC | HỌC PHÍ |
---|---|---|---|
PL-300: Microsoft Power BI Data Analyst K86 | 08/06/2023 | 19h30 – 21h30 Thứ 2 & Thứ 5 | 5.600.000 |
Advanced Query with T-SQL ASQL-16 | 09/06/2023 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 | 4.200.000 |
DP-080: Querying Data with Microsoft T-SQL K65 | 09/06/2023 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 | 2.400.000 |
Fundamental Business Analyst Skills K11 | 19/06/2023 | 19h30 – 21h30 Thứ 2 & Thứ 5 | 4.800.000 |
DATA ANALYTICS FOUNDATION K40 | 20/06/2023 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 | 9.500.000 |
DATA ANALYTICS FOUNDATION PLUS K40 | 20/06/2023 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 | 27.000.000 |
PL-300: Microsoft Power BI Data Analyst K88 | 30/06/2023 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 | 5.600.000 |
DP-080: Querying Data with Microsoft T-SQL K66 | 04/07/2023 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 | 2.400.000 |
PYTHON FOR DATA K37 | 07/07/2023 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 | 3.000.000 |
Business Analysis Essentials in the Digital Era K11 | 24/07/2023 | 19h30 – 21h30 Thứ 2 & Thứ 5 | 6.000.000 |
PL-300: Microsoft Power BI Data Analyst K89 | 25/07/2023 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 | 5.600.000 |
Power BI Advanced Data Modeling and Visualization APBI-16 | 11/08/2023 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 | 7.500.000 |
Đăng ký ngay với chúng tôi