Lịch khai giảng Offline
KHÓA HỌC | KHAI GIẢNG | LỊCH HỌC | HỌC PHÍ |
---|---|---|---|
DP-080: Querying Data with Microsoft T-SQL K73 | 05/12/2023 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 | 2.600.000 |
PL-300: Microsoft Power BI Data Analyst K97 | 26/12/2023 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 | 6.000.000 |
DATA ANALYTICS FOUNDATION PLUS K49 | 15/01/2024 | 19h30 – 21h30 Thứ 2 & Thứ 5 | 27.000.000 |
DATA ANALYTICS FOUNDATION K49 | 15/01/2024 | 19h30 – 21h30 Thứ 2 & Thứ 5 | 10.500.000 |
DP-900: Azure Data Fundamentals K49 | 15/01/2024 | 19h30 – 21h30 Thứ 2 & Thứ 5 | 2.000.000 |
DP-080: Querying Data with Microsoft T-SQL K75 | 19/02/2024 | 19h30 – 21h30 Thứ 2 & Thứ 5 | 2.600.000 |
PL-300: Microsoft Power BI Data Analyst K99 | 11/03/2024 | 19h30 – 21h30 Thứ 2 & Thứ 5 | 6.000.000 |
Lịch khai giảng Online
KHÓA HỌC | KHAI GIẢNG | LỊCH HỌC | HỌC PHÍ |
---|---|---|---|
PL-300: Microsoft Power BI Data Analyst K96 | 01/12/2023 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 | 5.600.000 |
Fundamental Business Analyst Skills K13 | 04/12/2023 | 19h30 – 21h30 Thứ 2 & Thứ 5 | 4.800.000 |
Python For Data K40 | 18/12/2023 | 19h30 – 21h30 Thứ 2 & Thứ 5 | 3.000.000 |
DATA ANALYTICS FOUNDATION PLUS K48 | 18/12/2023 | 19h30 – 21h30 Thứ 2 & Thứ 5 | 27.000.000 |
DATA ANALYTICS FOUNDATION K48 | 18/12/2023 | 19h30 – 21h30 Thứ 2 & Thứ 5 | 9.500.000 |
DP-900 – Azure Data Fundamentals K48 | 18/12/2023 | 19h30 – 21h30 Thứ 2 & Thứ 5 | 2.000.000 |
Career Success Guide K12 | 19/12/2023 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 | 4.000.000 |
DP-080: Querying Data with Microsoft T-SQL K74 | 04/01/2024 | 19h30 – 21h30 Thứ 2 & Thứ 5 | 2.400.000 |
Business Analysis Essentials in the Digital Era K13 | 08/01/2024 | 19h30 – 21h30 Thứ 2 & Thứ 5 | 6.000.000 |
PL-300: Microsoft Power BI Data Analyst K98 | 25/01/2024 | 19h30 – 21h30 Thứ 2 & Thứ 5 | 5.600.000 |
Advanced Query with T-SQL ASQL-19 | 25/01/2024 | 19h30 – 21h30 Thứ 2 & Thứ 5 | 4.200.000 |
Power BI Advanced Data Modeling and Visualization APBI-19 | 07/03/2024 | 19h30 – 21h30 Thứ 2 & Thứ 5 | 7.500.000 |
Đăng ký ngay với chúng tôi