
Lịch khai giảng Offline
| KHÓA HỌC | KHAI GIẢNG | LỊCH HỌC | HỌC PHÍ |
|---|---|---|---|
| DAFP – Data Analytics Foundation Plus K86 | 05/05/2026 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 | 32.300.000 |
| DAFD – Data Analytics Foundation K86 | 05/05/2026 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 | 12.300.000 |
| DP-080 – Query and modify data with Transact-SQL K111 | 22/05/2026 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 | 2.800.000 |
| PL-300 – Microsoft Power BI Data Analyst K173 | 25/05/2026 | 19h30 – 21h30 Thứ 2 & Thứ 5 | 7.000.000 |
| DAFP – Data Analytics Foundation Plus K88 | 16/06/2026 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 | 32.300.000 |
| DAFD – Data Analytics Foundation K88 | 16/06/2026 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 | 12.300.000 |
| PL-300 – Microsoft Power BI Data Analyst K168 | 16/06/2026 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 | 7.000.000 |
| DP-080 – Query and modify data with Transact-SQL K113 | 03/07/2026 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 | 2.800.000 |
| PL-300 – Microsoft Power BI Data Analyst K171 | 28/07/2026 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 | 7.000.000 |
Lịch khai giảng Online
| KHÓA HỌC | KHAI GIẢNG | LỊCH HỌC | HỌC PHÍ |
|---|---|---|---|
| CRDA – Data Analytics Preparation K24 | 04/05/2026 | 19h30 – 21h30 Thứ 2 & Thứ 5 | 4.000.000 |
| DAFP – Data Analytics Foundation Plus K86 | 05/05/2026 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 | 32.300.000 |
| DAFD – Data Analytics Foundation K86 | 05/05/2026 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 | 12.300.000 |
| PL-7001 – Create and Manage Canvas Apps with Power Apps K15 | 07/05/2026 | 19h30 – 21h30 Thứ 2 & Thứ 5 | 7.000.000 |
| PL-300 – Microsoft Power BI Data Analyst K169 | 08/05/2026 | 19h30 – 21h30 Thứ 2 & Thứ 6 | 7.000.000 |
| PYDA – Python for Data Analytics K54 | 19/05/2026 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 | 3.500.000 |
| DP-080 – Query and modify data with Transact-SQL K111 | 22/05/2026 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 | 2.800.000 |
| PL-300 – Microsoft Power BI Data Analyst K173 | 25/05/2026 | 19h30 – 21h30 Thứ 2 & Thứ 5 | 7.000.000 |
| APBI – Power BI Advanced Data Modeling and Visualization K31 | 26/05/2026 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 | 8.000.000 |
| DAFP – Data Analytics Foundation Plus K87 | 28/05/2026 | 19h30 – 21h30 Thứ 2 & Thứ 5 | 32.300.000 |
| DAFD – Data Analytics Foundation K87 | 28/05/2026 | 19h30 – 21h30 Thứ 2 & Thứ 5 | 12.300.000 |
| ASQL – Advanced Query with T-SQL K29 | 28/05/2026 | 19h30 – 21h30 Thứ 2 & Thứ 5 | 4.500.000 |
| CRDA – Data Analytics Preparation K25 | 02/06/2026 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 | 4.000.000 |
| DP-080 – Query and modify data with Transact-SQL K112 | 15/06/2026 | 19h30 – 21h30 Thứ 2 & Thứ 5 | 2.800.000 |
| DAFP – Data Analytics Foundation Plus K88 | 16/06/2026 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 | 32.300.000 |
| DAFD – Data Analytics Foundation K88 | 16/06/2026 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 | 12.300.000 |
| PL-300 – Microsoft Power BI Data Analyst K168 | 16/06/2026 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 | 7.000.000 |
| PL-7002 – Create and Manage Automated Processes by using Power Automate K20 | 16/06/2026 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 | 7.000.000 |
| DP-080 – Query and modify data with Transact-SQL K113 | 03/07/2026 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 | 2.800.000 |
| ASQL – Advanced Query with T-SQL K30 | 03/07/2026 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 | 4.500.000 |
| PL-300 – Microsoft Power BI Data Analyst K170 | 09/07/2026 | 19h30 – 21h30 Thứ 2 & Thứ 5 | 7.000.000 |
| PYDA – Python for Data Analytics K55 | 14/07/2026 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 | 3.500.000 |
| PL-7001 – Create and Manage Canvas Apps with Power Apps K16 | 24/07/2026 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 | 7.000.000 |
| PL-300 – Microsoft Power BI Data Analyst K171 | 28/07/2026 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 | 7.000.000 |
| APBI – Power BI Advanced Data Modeling and Visualization K32 | 18/08/2026 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 | 8.000.000 |
| CRDA – Data Analytics Preparation K26 | 20/08/2026 | 19h30 – 21h30 Thứ 2 & Thứ 5 | 4.000.000 |
| PYDA – Python for Data Analytics K56 | 07/09/2026 | 19h30 – 21h30 Thứ 2 & Thứ 5 | 3.500.000 |
| PYDA – Python for Data Analytics K57 | 06/10/2026 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 | 3.500.000 |
| ASQL – Advanced Query with T-SQL K31 | 13/10/2026 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 | 4.500.000 |
| APBI – Power BI Advanced Data Modeling and Visualization K33 | 13/11/2026 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 | 8.000.000 |
Liên hệ để được tư vấn lộ trình học cụ thể



