Lịch khai giảng Offline
KHÓA HỌC | KHAI GIẢNG | LỊCH HỌC | HỌC PHÍ |
---|---|---|---|
DATA ANALYTICS FOUNDATION PLUS K33 | 24/02/2023 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 | 27.000.000 |
DATA ANALYTICS FOUNDATION K33 | 24/02/2023 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 | 9.500.000 |
DP-900: Azure Data Fundamentals K33 | 24/02/2023 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 | 2.000.000 |
DP-080: Querying Data with Microsoft T-SQL K59 | 10/03/2023 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 | 2.600.000 |
PL-300: Microsoft Power BI Data Analyst K78 | 31/03/2023 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 6 | 5.800.000 |
Lịch khai giảng Online
KHÓA HỌC | KHAI GIẢNG | LỊCH HỌC | HỌC PHÍ |
---|---|---|---|
PL-300: Microsoft Power BI Data Analyst K76 | 07/02/2023 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 5 | 5.200.000 |
PL-300: Microsoft Power BI Data Analyst K79 | 23/02/2023 | 19h30 – 21h30 Thứ 2 & Thứ 5 | 5.200.000 |
DP-900: Azure Data Fundamentals K32 | 20/02/2023 | 19h30 – 21h30 Thứ 2 & Thứ 4 | 2.000.000 |
DATA ANALYTICS FOUNDATION K32 | 20/02/2023 | 19h30 – 21h30 Thứ 2 & Thứ 4 | 9.000.000 |
DATA ANALYTICS FOUNDATION PLUS K32 | 20/02/2023 | 19h30 – 21h30 Thứ 2 & Thứ 4 | 27.000.000 |
Python for Data Analytics PYDA-36 | 21/03/2023 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 5 | 3.000.000 |
PL-300: Microsoft Power BI Data Analyst K77 | 27/03/2023 | 19h30 – 21h30 Thứ 2 & Thứ 4 | 5.200.000 |
Advanced Query with T-SQL ASQL-15 | 25/04/2023 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 5 | 4.200.000 |
Power BI Advanced Data Modeling and Visualization APBI-15 | 25/05/2023 | 19h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 5 | 7.500.000 |
DP-080: Querying Data with Microsoft T-SQL K58 | 06/03/2023 | 19h30 – 21h30 Thứ 2 & Thứ 4 | 2.400.000 |
Đăng ký ngay với chúng tôi